| Destino | Día | Horaría |
| ALAMEDA | LUNES A VIERNES: | 18'35 |
| SABADOS: | 18'05 | |
| DOMINGOS Y F.: | ||
| BADOLATOSA | LUNES A VIERNES: | 14'05 |
| SABADOS: | ||
| DOMINGOS Y F.: | ||
| BENAMEJI | LUNES A VIERNES: | 11'05 - 18'35 |
| SABADOS: | 12'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 21'35 | |
| CABRA | LUNES A VIERNES: | 06'30 - 08'20 - 09'35 - 13'05 -15'45 - 18'05 |
| SABADOS: | 06'30 - 11'05 - 15'45 - 18'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 06'30 - 15'45 - 18'35 | |
| CARCABUEY | LUNES A VIERNES: | 06'30 -09'35 - 13'05 - 15'45 - 18'05 |
| SABADOS: | 15'45 | |
| DOMINGOS Y F.: | 15'45 - 18'35 | |
| CASARICHE | LUNES A VIERNES: | 18'35 |
| SABADOS: | 18'05 | |
| DOMINGOS Y F.: | ||
| CORCOYA | LUNES A VIERNES | 18'35 |
| SABADOS: | 18'05 | |
| DOMINGOS Y F.: | ||
| CÓRDOBA | LUNES A VIERNES: | 06'40 - 07'15 - 08'15 - 08'40 - 09'00 - 09'40 - 10'20 - 10'50 - 11'40 - 12'50 - 13'50 - 14'15 - 14'45 - 15'05 - 15'40 - 16'35 - 17'35 - 19'50 - 23'05 |
| SABADOS: | 08'20 - 09'00 - 09'30 - 10'35 - 10'40 - 11'35 - 14'10 - 15'05 - 16'35 - 18'05 - 23'05 | |
| DOMINGOS Y F.: | 08'05 - 08'50 - 10'40 - 11'35 - 13'50 - 16'10 - 18'25 - 19'10 - 19'15 - 19'50 - 23'05 | |
| EL TEJAR | LUNES A VIERNES: | 11'05 - 18'35 |
| SABADOS: | 12'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 21'35 | |
| ENCINA REALES | LUNES A VIERNES: | 11'05 - 18'35 |
| SABADOS: | 12'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 21'35 | |
| ESTEPA | LUNES A VIERNES: | 15'45 |
| SABADOS: | 20'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | ||
| FERNAN NUÑEZ | LUNES A VIERNES: | 06'40 - 07'15 - 08'15 - 08'40 - 09'00 - 09'40 - 10'20 - 10'50 - 11'40 - 12'50 - 13'50- 14'15 - 14'45 - 15'05 - 15'40 - 16'20 - 16'35 - 17'35 - 19'50 - 23'05 |
| SABADOS: | 08'20 - 09'00 - 09'30 - 10'35 - 10'40 - 11'35 - 14'10 - 15'05 - 16'35 - 18'05 - 23'05 | |
| DOMINGOS Y F.: | 08'05 - 08'50 - 10'40 - 11'35 - 13'50 - 16'10 - 18'25 - 19'10 - 19'50 - 23'05 | |
| HOSPITAL MONTILLA | LUNES A VIERNES: | 8'20 - 9'35 - 11'50 - 12'35 - 13'05 - 14'05 - 18'05 |
| SABADOS: | ||
| DOMINGOS Y F.: | ||
| IZNAJAR | LUNES A VIERNES: | 06'30 - 11'05 - 18'35 |
| SABADOS: | 06'30 - 12'35 - 18'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 06'30 - 20'05 | |
| JAUJA | LUNES A VIERNES: | 14'05 |
| SABADOS: | ||
| DOMINGOS Y F.: | ||
| LA MINA | LUNES A VIERNES: | |
| SABADOS: | 18'00 - 20'30 | |
| DOMINGOS Y F.: | ||
| LA RAMBLA | LUNES A VIERNES: | 09'35 - 12'35 - 14'05 - 15'45 - 20'35 |
| SABADOS: | ||
| DOMINGOS Y F.: | 18'05 - 20'35 | |
| LAS NAVAS DEL S. | LUNES A VIERNES: | 11'50 - 14'05 - 18'35 |
| SABADOS: | 18'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 21'30 | |
| LLANOS DON JUAN | LUNES A VIERNES: | 06'30 - 11'05 - 18'35 |
| SABADOS: | 06'30 - 12'35 - 18'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 06'30 - 20'05 | |
| LORA DE ESTEPA | LUNES A VIERNES: | 15'45 |
| SABADOS: | 20'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | ||
| LOS PIEDROS | LUNES A VIERNES: | 14'05 |
| SABADOS: | 13'30 | |
| DOMINGOS Y F.: | ||
| LUCENA |
LUNES A VIERNES: |
06'30 - 08'20 - 09'35 - 11'05 - 11'50 - 14'05 -18'35 - 21'35 |
| SABADOS: | 06'30 - 11'05 - 12'35 - 15'45 - 18'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 06'30 - 11'05 - 18'35 - 20'05 - 21'30 | |
| MOJÓN | LUNES A VIERNES: | 09'35 - 13'05 - 15'45 - 18'05 |
| SABADOS: | 15'45 | |
| DOMINGOS Y F.: | 15'45 - 18'35 | |
| MONTALBAN | LUNES A VIERNES: | 09'35 - 12'35 - 14'05 - 15'45 - 20'35 |
| SABADOS: | ||
| DOMINGOS Y F.: | 18'05 - 20'35 | |
| MONTILLA | LUNES A VIERNES: | 6'30 - 8'20 - 8'50 - 9'35 - 11'05 - 11'50 - 12'35 - 13'05 - 13'35 - 14'05 - 15'45 - 18'05 - 18'35 - 20'05 - 21'35 |
| SABADOS: | 6'30 - 11'05 - 12'35 - 13'35 - 14'05 - 15'45 - 18'05 - 18'35 - 20'05 - 20'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 6'30 - 11'05 - 13'35 - 15'45 - 18'35 - 20'05 - 21'35 | |
| MONTURQUE | LUNES A VIERNES: | 06'30 - 08'20 - 09'35 - 11'05 - 13'05 - 15'45 - 18'05 - 18'35 - 21'35 |
| SABADOS: | 06'30 - 11'05 - 12'35 - 15'45 | |
| DOMINGOS Y F.: | 06'30 - 11'05 - 15'45 - 18'35 - 20'05 - 21'30 | |
| MORILES | LUNES A VIERNES: | 11'50 - 14'05 - 18'35 |
| SABADOS: | 18'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 21'30 | |
| NUEVA CARTEYA | LUNES A VIERNES: | 13'35 - 20'05 |
| SABADOS: | 20'05 | |
| DOMINGOS Y F.: | ||
| PALENCIANA | LUNES A VIERNES: | 11'05 - 18'35 |
| SABADOS: | 12'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 21'30 | |
| PRIEGO | LUNES A VIERNES: | 06'30 -09'35 - 13'05 - 15'45 - 18'05 |
| SABADOS: | 13'35 - 15'45 | |
| DOMINGOS Y F.: | 15'45 - 18'35 | |
| PUENTE GENIL | LUNES A VIERNES: | 08'50 -12'35 - 14'05 - 15'45 - 18'35 |
| SABADOS: | 12'35 - 14'05 - 18'05 - 20'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 13'35 | |
| RUTE | LUNES A VIERNES: | 06'30 - 11'05 - 18'35 |
| SABADOS: | 06'30 - 12'35 - 18'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 06'30 - 20'05 | |
| ZAMBRA | LUNES A VIERNES: | 06'30 - 11'05 - 18'35 |
| SABADOS: | 06'30 - 12'35 - 18'35 | |
| DOMINGOS Y F.: | 06'30 - 20'05 |
Creado con Portal - Gestión de Contenidos Web
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Montemayor. Plaza de la Constitución nº1, 14530 Montemayor (Córdoba)
Correo electrónico:webmaster@montemayor.es | Tfno: 957 38 40 00 | Fax: 957 38 44 63